第一代數碼相機 QuickTake 100
吾之第一部數碼相機, 乃 Apple 蘋果電腦公司之 QuickTake 100. 配備 30 萬像素解像度, 記憶儲存量只有 8 張 640 x 480 像素相片, 沒有 LCD 屏幕和變焦工能. 如此規格, 今必定無人問津.
然而 QuickTake 100 於 1994 年推出市場, 要價 HK$5,500 大元. 因為吾當年潛心鑽研遙測 (remote sensing) 技術, 才甘心奉上半個月的工資來買機.
且看 Kodak 數碼相機 30 年發展史, 此機可謂是數碼相機的第一代宗師.
Kodak 數位影像發展的十大里程碑
活動 | 年份 | 重要性 |
第一個數位相機的原型 | 1975 | 數位技術第一次具體應用在可攜式的攝影裝置,使用 CCD 取代軟片 |
Bayer Pattern CFA 應用在 CCD 成像 | 1975 | 三色濾鏡陣列首次應用在 CCD 成像的表面,使單一裝置能擷取彩色影像 |
第一組適用於相機的百萬畫素感應器 | 1986 | Kodak 推出靜態攝影適用的 140 萬畫素感應器 |
推出 Kodak Still Video Transceive | 1987 | Kodak 初次將 DCT 型壓縮應用在靜態影像的儲存與傳送。DCT 壓縮是 DSC 影像儲存所使用的 JPEG 標準之基礎。此產品的時代超前 JPEG 標準。 |
推出 Kodak XL 7700 數位連續色調相片印表機 | 1989 | 熱昇華相片印表機能夠印出較大尺寸的高品質攝影作品。為促成開發印相站之熱昇華相片印表機的先驅。 |
推出 PhotoCD | 1990 | 推出能將顧客的影像以高解析度的方式數位儲存到 CD 的形式。 |
DCS 200 | 1992 | 繼 DSC 100 之後,DCS 200 為桌上排版適用的第一部真正可攜式 150 萬畫素 DSC。此機型以 Nikon 8008 機身為基礎。 |
Quicktake 100 相機 | 1994 | Kodak 供貨給 Apple 電腦的第一部消費性數位相機。 |
推出 Creation Station | 1994 | 第一台消費者型印相站,讓消費者能從幻燈片、底片(負片)與相片掃描影像,當場印出高品質的熱昇華相片。 |
推出 EasyShare 系統 | 2001 | 奠定消費者簡易操作的標準。整合單鍵觸控系統,用於相機底座 / 個人電腦的下載影像。 |
0 意見:
發佈留言
<< 回起點